Funktionel Fitness
Funktionel Fitness | Priser | |
Almindeligt medlemskab | 319 kr. | Køb |
Studerende | 249 kr. | Køb |
Børn under 18 | 249 kr. | Køb |
Open Gym | 219 kr. | Køb |
10 turs klippekort | 499 kr. | Køb |
Oprettelsesgebyr | 99 kr. | |
Drop in, hvis medlem af anden box i DK | 50 kr. | |
Drop in, hvis ikke medlem af anden box i DK | 75 kr. | Køb |
Kontant årligt | 3254 kr. | Køb |
Kontant halvårligt | 1722 kr. | Køb |
Personlig træning
Personlig træning | Priser | |
24 x personlig træning | 10.800 kr. | |
12 x personlig træning | 5.700 kr. | |
6 x personlig træning | 3.000 kr. | |
1 x personlig træning | 525 kr. | |
Kropsanalyse | 50 kr. | |
Udeblivelse | 525 kr. |
Fysioterapi
Fysioterapeutisk behandling | Priser | |
Første konsultation | 450 kr. | |
Normal behandling | 350 kr. | |
Udeblivelse | 500 kr. | |
Tillægsydelser i forbindelse med behandling. | ||
Lagen (Hvis man ikke medbringer sit eget) | 40 kr. |